Вводные
- Ниша: продажа новых авто / официальный дилер в Сургуте
- Задача: получение уникальных целевых звонков и заявок
- Период на скрине: 03.06.25 - 03.06.26
- Фокус: заявки с сайта, уникальные звонки и продвижение в Яндекс Картах
Задача проекта — получать уникальные целевые звонки и заявки для дилерского центра в Сургуте и видеть результат по обращениям через рекламу, звонки и аналитику.
Хочу похожий проект
В таблице показана помесячная динамика: показы, клики, CTR, расход, цена цели, заявки с формы и целевые звонки.
| Период | Показы | Клики | CTR | Расход, ₽ | Цена цели, ₽ | Заявки | Уникальные звонки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 21 010 974 | 119 447 | 0,57% | 8 255 374,05 | 3 074,63 | 1 547 | 1 138 |
| июн 2025 | 1 558 917 | 7 925 | 0,51% | 890 774,66 | 4 162,50 | 146 | 68 |
| июл 2025 | 2 798 929 | 14 123 | 0,50% | 1 280 673,92 | 4 117,92 | 212 | 99 |
| авг 2025 | 4 469 476 | 23 761 | 0,53% | 1 385 074,19 | 3 184,08 | 272 | 163 |
| сен 2025 | 3 362 568 | 15 437 | 0,46% | 1 554 831,19 | 3 387,43 | 296 | 163 |
| окт 2025 | 2 751 700 | 16 026 | 0,58% | 1 133 442,26 | 2 469,37 | 224 | 235 |
| ноя 2025 | 1 933 546 | 10 355 | 0,54% | 894 261,98 | 2 677,43 | 160 | 174 |
| дек 2025 | 116 879 | 419 | 0,36% | 40 112,52 | 1 910,12 | 11 | 10 |
| янв 2026 | 1 042 718 | 8 343 | 0,80% | 212 956,98 | 1 577,46 | 69 | 66 |
| фев 2026 | 1 351 359 | 10 401 | 0,77% | 348 311,50 | 2 402,15 | 68 | 77 |
| мар 2026 | 668 062 | 4 154 | 0,62% | 108 453,57 | 2 357,69 | 20 | 26 |
| май 2026 | 849 076 | 7 814 | 0,92% | 347 435,63 | 3 247,06 | 60 | 47 |
| июн 2026 | 107 744 | 689 | 0,64% | 59 045,66 | 3 107,67 | 9 | 10 |
Скрин из рекламного кабинета можно открыть во весь экран.
Проект получил измеримую связку по обращениям: заявки с сайта фиксировались отдельно, уникальные звонки отслеживались через коллтрекинг, а UTM-метки помогали видеть вклад рекламных кампаний и карт.
За период реклама привела 2 685 целевых обращений: 1 547 заявок с формы и 1 138 целевых звонков. Средняя цена цели составила 3 074,63 ₽. Отдельный учёт заявок и звонков помогает оценивать реальный вклад рекламы и продвижения в Яндекс Картах.
Заполнить бриф