Вводные
- Ниша: продажа новостроек / ЖК Тюмени
- Задача: получение целевых лидов: звонков и заявок
- Фокус: спрос на квартиры, заявки с сайта, звонки и возврат заинтересованных посетителей
- Формат: обезличенный кейс без раскрытия ЖК и данных клиента
Задача проекта — привлекать целевые лиды на покупку квартир в новостройках: звонки, заявки и повторные обращения через рекламу, ретаргетинг и понятную аналитику.
Хочу похожий проект
Кейс обезличен: не показываем название ЖК, домен, логотипы и данные клиента.
В таблице показана недельная динамика: показы, клики, CTR, расход, цена цели, заявки и уникальные звонки.
| Период | Показы | Клики | CTR | Расход, ₽ | Цена цели, ₽ | Заявки | Уникальные звонки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 10 900 038 | 85 430 | 0,78% | 384 170,34 | 7 532,75 | 8 | 43 |
| 01.12.25 - 07.12.25 | 1 199 285 | 11 391 | 0,95% | 70 914,23 | 5 065,30 | 1 | 13 |
| 08.12.25 - 14.12.25 | 1 125 329 | 10 648 | 0,95% | 55 768,48 | 11 153,70 | 2 | 3 |
| 15.12.25 - 21.12.25 | 997 336 | 8 093 | 0,81% | 40 830,74 | 4 083,07 | - | 10 |
| 22.12.25 - 28.12.25 | 1 091 224 | 7 873 | 0,72% | 40 833,31 | 13 611,10 | 1 | 2 |
| 29.12.25 - 04.01.26 | 1 386 181 | 10 644 | 0,77% | 38 118,73 | 19 059,37 | - | 2 |
| 05.01.26 - 11.01.26 | 1 494 651 | 10 745 | 0,72% | 34 426,21 | - | - | - |
| 12.01.26 - 18.01.26 | 1 148 244 | 8 808 | 0,77% | 34 426,21 | 4 303,28 | 2 | 6 |
| 19.01.26 - 25.01.26 | 1 279 358 | 8 642 | 0,68% | 34 426,21 | 8 606,55 | 1 | 3 |
| 26.01.26 - 01.02.26 | 1 178 430 | 8 586 | 0,73% | 34 426,21 | 6 885,24 | 1 | 4 |
Скрин из рекламного кабинета можно открыть во весь экран.
Связка закрывает полный путь лида: сначала знакомит аудиторию с проектом через Промостраницы, затем приводит целевой трафик из Директа, возвращает посетителей ретаргетингом и фиксирует заявки со звонками в аналитике.
За период на скрине получили 51 целевое обращение: 8 заявок и 43 уникальных звонка. Средняя цена цели составила 7 532,75 ₽ при расходе 384 170,34 ₽.
Заполнить бриф