Вводные
- Ниша: гостиничный комплекс / загородный курорт
- Задача: увеличить количество бронирований проживания
- Период на скрине: 03.06.25 - 03.06.26
- Фокус: заявки, звонки и возврат посетителей сайта через ретаргетинг
Задача проекта — увеличить количество бронирований в гостиничном комплексе и выстроить понятное отслеживание обращений через рекламу, звонки и аналитику.
Хочу похожий проект
Годовой срез по месяцам: показы, клики, CTR, расход, цена цели и конверсии. Таблица отражает данные из присланного скрина.
| Период | Показы | Клики | CTR | Расход, ₽ | Цена цели, ₽ | Конверсии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 4 004 847 | 215 069 | 5,37% | 4 737 250,04 | 2 478,94 | 1 911 |
| июн 2025 | 94 889 | 5 401 | 5,69% | 193 184,70 | 2 575,80 | 75 |
| июл 2025 | 139 612 | 5 215 | 3,74% | 161 906,84 | 3 597,93 | 45 |
| авг 2025 | 119 527 | 10 139 | 8,48% | 286 562,46 | 2 154,60 | 133 |
| сен 2025 | 339 051 | 10 990 | 3,24% | 460 925,17 | 2 532,56 | 182 |
| окт 2025 | 151 892 | 8 877 | 5,84% | 265 948,95 | 2 485,50 | 107 |
| ноя 2025 | 572 255 | 28 277 | 4,94% | 593 617,33 | 3 471,45 | 171 |
| дек 2025 | 588 646 | 35 208 | 5,98% | 563 277,78 | 3 542,63 | 159 |
| янв 2026 | 602 785 | 45 274 | 7,51% | 600 443,22 | 1 814,03 | 331 |
| фев 2026 | 366 977 | 22 227 | 6,06% | 440 799,46 | 2 050,23 | 215 |
| мар 2026 | 259 106 | 14 599 | 5,63% | 290 567,31 | 1 689,34 | 172 |
| апр 2026 | 259 250 | 11 524 | 4,45% | 370 022,04 | 2 242,56 | 165 |
| май 2026 | 473 577 | 16 056 | 3,39% | 477 909,27 | 3 251,08 | 147 |
| июн 2026 | 37 280 | 1 282 | 3,44% | 32 085,49 | 3 565,05 | 9 |
Скрин из рекламного кабинета можно открыть во весь экран.
Реклама работала не только на прямые бронирования, но и на прогрев аудитории: Промостраницы помогали популяризировать бренд, ретаргетинг возвращал посетителей сайта, а коллтрекинг и UTM-метки давали понятную аналитику по обращениям.
Для гостиничного комплекса важна связка из бренда, поискового спроса, возврата аудитории и отслеживания звонков. За год проект получил 1 911 конверсий при средней цене цели 2 478,94 ₽.
Заполнить бриф